Description
NÄHRWERTTABELLE
| pro 100g | |
| Energie | 539 kcal |
| Fett | 42g |
| davon ges. Fettsäuren | 26g |
| Kohlenhydrate | 47g |
| davon Zucker | 12g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8,2g |
| Salz | 0,32g |
€5.70
Inhalt: 200 Gramm
| pro 100g | |
| Energie | 539 kcal |
| Fett | 42g |
| davon ges. Fettsäuren | 26g |
| Kohlenhydrate | 47g |
| davon Zucker | 12g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8,2g |
| Salz | 0,32g |
Reviews
There are no reviews yet.