Description
NÄHRWERTTABELLE
| pro 100g | |
| Energie | 544 kcal |
| Fett | 43g |
| davon ges. Fettsäuren | 27g |
| Kohlenhydrate | 41g |
| davon Zucker | 9,5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8,6g |
| Salz | 0,27g |
€5.90
lnhalt: 200 Gramm
2 in stock
| pro 100g | |
| Energie | 544 kcal |
| Fett | 43g |
| davon ges. Fettsäuren | 27g |
| Kohlenhydrate | 41g |
| davon Zucker | 9,5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8,6g |
| Salz | 0,27g |
Reviews
There are no reviews yet.