Description
NÄHRWERTTABELLE
| pro 37g | |
| Energie | 724 kcal |
| Fett | 12g |
| davon ges. Fettsäuren | 3,5g |
| Kohlenhydrate | 11,6g |
| davon Zucker | 1,7g |
| Ballaststoffe | 4,1g |
| Eiweiß | 7g |
| Salz | 0,3g |
€1.99
Inhalt: 37 Gramm
2 in stock
| pro 37g | |
| Energie | 724 kcal |
| Fett | 12g |
| davon ges. Fettsäuren | 3,5g |
| Kohlenhydrate | 11,6g |
| davon Zucker | 1,7g |
| Ballaststoffe | 4,1g |
| Eiweiß | 7g |
| Salz | 0,3g |
Reviews
There are no reviews yet.