Description
ALLERGENE
enthält Schalenfrüchte (Mandeln)
NÄHRWERTTABELLE
| pro 100g (gebacken) | |
| Energie | 221 kcal |
| Fett | 15,3g |
| davon ges. Fettsäuren | 1,2g |
| Kohlenhydrate | 6,8g |
| davon Zucker | 5,2g |
| Ballaststoffe | 3,9g |
| Eiweiß | 12,1g |
| Salz | 0,01g |

€8.99
Inhalt: 260 Gramm
enthält Schalenfrüchte (Mandeln)
| pro 100g (gebacken) | |
| Energie | 221 kcal |
| Fett | 15,3g |
| davon ges. Fettsäuren | 1,2g |
| Kohlenhydrate | 6,8g |
| davon Zucker | 5,2g |
| Ballaststoffe | 3,9g |
| Eiweiß | 12,1g |
| Salz | 0,01g |
Reviews
There are no reviews yet.