Description
ALLERGENE
enthält Mandeln
NÄHRWERTTABELLE
| pro 100g | |
| Energie | 360 kcal |
| Fett | 10g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 31,6g |
| davon Zucker | 7,9g |
| Ballaststoffe | 15,7g |
| Eiweiß | 32,8g |
| Salz | 1,1g |
€9.99
Inhalt: 450 Gramm
enthält Mandeln
| pro 100g | |
| Energie | 360 kcal |
| Fett | 10g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 31,6g |
| davon Zucker | 7,9g |
| Ballaststoffe | 15,7g |
| Eiweiß | 32,8g |
| Salz | 1,1g |
Reviews
There are no reviews yet.