Description
NÄHRWERTTABELLE
PRO 100 G | PACKUNG ( 325 G ) | PORTION ( 25 G ) | |
---|---|---|---|
BRENNWERT IN KCAL | 491,0 kCal | 1595,8 kCal | 122,75 kCal |
BRENNWERT IN KJ | 2042,0 kJ | 6636,5 kJ | 510,50 kJ |
EIWEIS | 21,0 g | 68,3 g | 5,25 g |
KOHLENHYDRATE GESAMT | 27,0 g | 87,8 g | 6,75 g |
DAVON ZUCKER | 5,3 g | 17,2 g | 1,33 g |
DAVON POLYOLE | – | – | – |
FETT GESAMT | 30,0 g | 97,5 g | 7,50 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 11,0 g | 35,8 g | 2,75 g |
BALLASTSTOFFE | 17,0 g | 55,3 g | 4,25 g |
SALZ | 0,1 g | 0,3 g | 0,02 g |
Reviews
There are no reviews yet.