Description
HINWEISE FÜR ALLERGIKER
Kann Spuren von Gluten und anderen Saaten enthalten.
NÄHRWERTTABELLE
| pro 100g | |
| Energie | 204 kcal |
| Fett | 0,5g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,2g |
| Kohlenhydrate | 1g |
| davon Zucker | 1g |
| Ballaststoffe | 87,7g |
| Eiweiß | 5g |
| Salz | 0,03g |
€6.99
Inhalt: 200 Gramm
Out of stock
Kann Spuren von Gluten und anderen Saaten enthalten.
| pro 100g | |
| Energie | 204 kcal |
| Fett | 0,5g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,2g |
| Kohlenhydrate | 1g |
| davon Zucker | 1g |
| Ballaststoffe | 87,7g |
| Eiweiß | 5g |
| Salz | 0,03g |
Reviews
There are no reviews yet.