Beschreibung
ALLERGENE
Kann Spuren von Nüssen oder Ölsaaten enthalten.
NÄHRWERTTABELLE
pro 100g | |
Energie | 312 kcal |
Fett | 7g |
davon ges. Fettsäuren | 6,7g |
Kohlenhydrate | 23,7g |
davon Zucker | 8,9g |
Ballaststoffe | 40,8g |
Eiweiß | 18,2g |
Salz | 0,24g |
€6.29
Inhalt: 350 Gramm
Nicht vorrätig
Kann Spuren von Nüssen oder Ölsaaten enthalten.
pro 100g | |
Energie | 312 kcal |
Fett | 7g |
davon ges. Fettsäuren | 6,7g |
Kohlenhydrate | 23,7g |
davon Zucker | 8,9g |
Ballaststoffe | 40,8g |
Eiweiß | 18,2g |
Salz | 0,24g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.